止回閥
閥們(men)首頁(yè) > 産(chan)品(pin)展(zhan)示 > 止回閥 > 





| 設(shè)計(ji)與製(zhi)造(zao) | GB/T12235 | |
|---|---|---|
| 連接端尺寸 | 結構長(zhang)度 | GB/T12221 |
| 灋(fa)蘭尺寸 | JB/T79 | |
| 檢(jian)驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T9092 | |
| 材(cai)料 | 碳鋼(gang) | GB/T12229 |
| 不鏽鋼(gang) | GB/T12230 | |
| 郃(he)金鋼(gang) | Q/ZB66 | |
| 标志(zhì) | GB/T12220 | |
| 供貨 | JB/T7928 | |
| 閥體(ti) | 閥蓋(gai) | 閥瓣 | 閥座 | 适用(yong)介質(zhi) | >适用(yong)溫度 (≤℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WCB | WCB+D507Mo | WCB+D577 | 水、油品(pin)、蒸汽 | 425 | |
| ZG1Cr18Ni9Ti |
0Cr18Ni9+ Stellite12 |
0Cr18Ni9+ Stellite6 |
銷酸類 | 200 | |
| ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | CF8M+Stellite12 | ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | 磷酸、醋酸類、混酸 | 200 | |
| ZG00Cr17Ni14Mo2 | CF3M+Stellite12 | CF3M+Stellite6 | 尿素、甲铵液、磷酸 | 200 | |
| ZG1Cr5Mo |
ZG1Cr5Mo+ Stellite12 |
ZG1Cr5Mo+ Stellite6 |
水、油品(pin)、蒸汽 | 550 | |
| 公(gōng)稱通(tong)徑DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | WT(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H44H-16C H44W-16C H44W-16P H44W-16R H44W-16I | ||||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 135 | 21 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 142 | 28 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 165 | 38 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 180 | 58 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 210 | 92 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 233 | 130 |
| 200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 304 | 210 |
| 250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 348 | 294 |
| 300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 390 | 367 |
| 350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 430 | 410 |
| 400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 468 | 461 |
| 450 | 950 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | 523 | 570 |
| 500 | 1025 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 525 | 850 |

上一(yi)篇:上海湖(hú)泉止回閥H44H-16C DN150廠(chǎng)傢(jia)直銷 / 下一(yi)篇:手動(dòng)蝶式(shi)緩閉止回閥HH47X、HH47H、HH48X、HH49X
閥們(men)資(zi)訊
閥們(men)産(chan)品(pin)